主要的锂离子电池材料 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
合金系统 | 品种编号 | 合金名称 | 厚度 | 特征 | 主要用途 |
纯铜系 | C1100 | 铜箔 | 5μ~30μ | 电气特性、加工性、强度等 | 锂离子电池集流体 |
铝系 | A1N30 | 铝箔 | 10μ~30μ | ||
A1050 | |||||
A1085 | |||||
A8021 | |||||
纯镍 | NI | 镍 | 50μ~200μ | 导电性、加工性、 熔接性 (电阻、 超声波、激光、焊接) |
正极·负极、外部电池极耳、 EV电池用极耳等 |
铝系 | A1N30 | 铝 | |||
A8021 | |||||
纯铜系 | C1100 | 铜 | |||
C1020(异形材) | |||||
覆合材料系 | C1020/NI | 铜/镍覆合 | |||
NI/C1020/NI | 镍/铜/镍覆合 | ||||
A1050/NI | 铝/镍覆合 | ||||
A1100/C1020 | 铝/铜覆合(DOVE) | 0.2mm~1.8mm | EV电池用材料 (连接片・极耳) | ||
复合材 | 铝+PET 不锈钢+PI(聚亚氨) | 绝缘材料 | 锂离子电池包装 | ||
主要的铜合金·高导电性·高强度铜合金 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
合金系统 | 品种记号 | 合金名&分类 | 特 征 | 主要用途 | |
析出效果型铜合金 | C1990 | 钛铜 | 高强度铜合金 | 高强度・加工性 应力缓和性・疲劳性 |
智能手机部品・民用 工业用机器插座・相机端子 振动马达・相机组装端子 画面检测端子・IC实验插座 微型电机刷 |
Y-Cut | |||||
NKT322 | |||||
GMX96・215 | SPINODAL型系 | 高强度・应力缓和性 | |||
BR158 | |||||
C1740 | 铍铜系 | 高强度・加工性 导电性・耐腐蚀性 |
|||
C1720 | |||||
C7025・7035 | 科森系合金(Colson) | 中强度导电铜合金 | 中强度・高折弯加工性 中导电・应力缓和性 |
USB/FPC/FFC插座 车载零件(连接端子) Bordto Bord插座 半导体基板 感应端子(气囊) EMI屏蔽 |
|
NKC164 | |||||
CAC60 | |||||
EFTEC97 | |||||
MAX251 | |||||
KA250 | |||||
其他特殊铜合金 | MF202 | Ni-Sn铜合金系 | 中导电铜合金 | 加工性・中导电・电镀性 | 引线框(IC、power/LSI系 ) 锂离子电池Cell连接端子 中电流端子・插头 |
KLF5 | |||||
NB109 | |||||
NPZ | |||||
电阻材 | 铜-镍合金 | 铜/镍/锰 | 高电阻 | 电流检测(shunt电阻器) | |
Mn | 铜/镍/锰 | 中电阻 | |||
ZERANIN | 铜/镍/锰 | 低电阻 | |||
主要的铜合金 |
|||
---|---|---|---|
合金系 | 合金编号 | 特 性 | 用 途 |
纯铜系 | C1020 | 电气性・导热性・延展性・拉伸加工性 | 印刷电路板・汽车部品・电气部品・锂离子电池集流体材料(箔)等 |
C1100 | |||
黄铜系 (Cu-Zn) |
C2200 | 强度・延展性・耐腐蚀性 导电性・焊接性 | 汽车用端子・散热器・弹壳・连接器・钟表部品等 |
C2300 | |||
C2600 | |||
C2680 | |||
磷青铜系 (Cu-Sn) |
C5191 | 折弯・外形加工性・高强度・高弹性 | 开关・插座・继电器・触点弹簧等 |
C5210 | |||
C5240 (Sn10%) | |||
洋白铜系 (Cu-Ni-Zn) |
C7521 | 拉伸性・耐腐蚀性 | 屏蔽罩・调频器・开关・插座・光电晶体管・水晶振荡器外壳・装饰品等 |
主要的高镍合金 |
|||
---|---|---|---|
分类 | 品种 | 特 性 | 用 途 |
封接合金 | 镍铁钴系合金 | 玻璃-陶瓷-树脂的封接性 | IC引脚框・ Metal Mask等各种HERMETIC SEALS 治具等 |
42 合金 | |||
低膨胀合金 | AMBER 合金 | 膨胀系数 | |
42-6 合金 | |||
磁性合金 | (软态)78强磁性铁镍合金 | 高透磁率・高磁束密度・高耐腐蚀性 | 芯・支架・屏蔽罩・振动板・计速器等 |
45强磁性铁镍合金 | |||
42强磁性铁镍合金 | |||
整磁合金 | |||
( 硬态 )磁石 | 各种马达部品・计速器・继电器等 | ||
耐腐蚀 耐热材料 |
纯镍 | 耐腐蚀性・加工性 | 各种电子管用部品・锂离子电池部品极耳材・连接片等 |
主要的铝合金 |
|||
---|---|---|---|
分类 | 合金编号 | 特 性 | 用 途 |
纯铝系 | A1050 | 导电性・耐腐蚀性・成形加工・表面处理性 | 电解电容器・导电材・鳍板・建筑内外材料 |
A1085 | |||
A1100 | |||
A1N30 | |||
Al-Cu合金系 | A2017 | 高硬度・耐腐蚀・加工性 | 一般高硬度材・航天材料・汽车用・建筑用・机械部品材料・装饰品材料 |
A2024 | |||
Al-Mg合金系 | A5052 | ||
A3003/3004 | |||
Al-Mg-Si系 | A6063 | ||
主要的不锈钢 |
|||
---|---|---|---|
分类 | 钢种 | 特 性 | 用 途 |
奥氏体 | SUS301 | 高弹性・深拉伸性・高耐腐蚀性・无磁性 | HDD部品・Metal Mask・电视屏部品・蚀刻部品等 |
SUS304 | |||
SUS305 | |||
SUS316 | |||
NM | |||
铁素体 | SUS430 | 加工性・熔接性・低成本 | 汽车防撞条・厨房用品等 |
析出硬化系 | SUS631 | 超高弹簧性 | 开关・弹簧・垫片・仪器部品等 |
主要的表面处理 |
|||
---|---|---|---|
电镀的种类(电解・化学) | 原材料 | ||
金・银・锡(回流)・镍等 | 铜・黄铜・磷青铜・特殊铜合金・不锈钢・纯镍等 素材形状:卷材(条镀)・线・部品电镀 |
惠特精密器件(上海)有限公司
地址:中国上海市外高桥保税区希雅路69号16号楼第一层B部位
联系电话:021-50464870
Velt Precision (Shanghai) Co.,Ltd
Adr:1Fl. B Part, No. 16 Building, 69 Xiya Road, WaiGaoQiao Free Trade Zone,Shanghai,China
设计制作&网络维护:化工热线 www.chemol.net